Zawartość torebki dokładnie rozprowadzić w 750ml zimnej wody
Postawić na ogniu i mieszać do chwili zagotowania
Gotować na małym ogniu przez 5 minut, często mieszając
| Typowe wartości odżywcze |
Średnia wartość odżywcza produktu po przyrządzeniu w 100 ml | Średnia wartość odżywcza produktu po przyrządzeniu w 1 porcji | % GDA w 1 porcji |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 98 kJ / 23 kcal | 251 kJ / 60 kcal | 3% |
| Białko | 0,8 g | 2,1 g | 4% |
| Węglowodany | 4,2 g | 10,0 g | 4% |
| w tym cukier | 0,5 g | 1,3 g | 1% |
| Tłuszcze | 0,4 g | 1,1 g | 2% |
| w tym nasycone | 0,3 g | 0,6 g | 3% |
| Błonnik | 0,2 g | 0,6 g | 2% |
| Sód | 0,29 g | 0,74 g | 31% |
*GDA - Wskazane Dzienne Spożycie dla osoby dorosłej. Zapotrzebowanie na składniki odżywcze poszczególnych osób może być wyższe lub niższe, w zależności od płci, wieku, poziomu aktywności fizycznej oraz innych czynników.
Przeczytaj więcej o systemie GDA
To jest miejsce dla Ciebie! Wstąp do naszej społeczności i razem z nami odkrywaj nowe smaki! Przepisy, forum i wiele innych pysznych atrakcji.