2 łyżeczki proszku dokładnie rozpuścić w 200 ml wrzącej wody
Produkt gotowy do spożycia.
| Typowe wartości odżywcze |
Średnia wartość odżywcza produktu po przyrządzeniu w 100 ml | Średnia wartość odżywcza produktu po przyrządzeniu w 1 porcji (200ml) | %GDA* w 1 porcji |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 79 kJ / 19 kcal | 163 kJ / 39 kcal | 2% |
| Białko | 0,2 g | 0,5 g | 1% |
| Węglowodany | 4,1 g | 8,2 g | 3% |
| w tym cukier | 3,0 g | 6,1 g | 7% |
| Tłuszcze | 0,2 g | 0,5 g | 0% |
| w tym nasycone | 0,1 g | 0,2 g | 1% |
| Błonnik | 0,0 g | ślady | 0% |
| Sód | 0,31 g | 0,63 g | 26% |
*GDA - Wskazane Dzienne Spożycie dla osoby dorosłej. Zapotrzebowanie na składniki odżywcze poszczególnych osób może być wyższe lub niższe, w zależności od płci, wieku, poziomu aktywności fizycznej oraz innych czynników.
To jest miejsce dla Ciebie! Wstąp do naszej społeczności i razem z nami odkrywaj nowe smaki! Przepisy, forum i wiele innych pysznych atrakcji.