Zawartość torebki dokładnie rozprowadzić w 500 ml zimnej wody.
Postawić na ogniu i mieszać do chwili zagotowania.
Gotować na małym ogniu przez 5 minut, od czasu do czasu mieszając
| Typowe wartości odżywcze |
Średnia wartość odżywcza produktu po przyrządzeniu w 100 ml | Średnia wartość odżywcza produktu po przyrządzeniu w 1 porcji (250ml) | % GDA w 1 porcji |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 142kJ / 34 kcal | 356 kJ / 85 kcal | 4% |
| Białko | 1,3 g | 3,3 g | 7% |
| Węglowodany | 5,0 g | 12,6 g | 5% |
| w tym cukier | 1,1 g | 2,8 g | 3% |
| Tłuszcze | 0,9 g | 2,3 g | 3% |
| w tym nasycone | 0,5 g | 1,3 g | 7% |
| Błonnik | 0,3 g | 0,7 g | 3% |
| Sód | 0,32 g | 0,80 g | 33% |
*GDA - Wskazane Dzienne Spożycie dla osoby dorosłej. Zapotrzebowanie na składniki odżywcze poszczególnych osób może być wyższe lub niższe, w zależności od płci, wieku, poziomu aktywności fizycznej oraz innych czynników.
To jest miejsce dla Ciebie! Wstąp do naszej społeczności i razem z nami odkrywaj nowe smaki! Przepisy, forum i wiele innych pysznych atrakcji.