| Typowe wartości odżywcze |
Średnia wartość odżywcza w 100g | Średnia wartość odżywcza w 1 porcji | % GDA w 1 porcji |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 393 kJ / 93 kcal | 59 kJ / 14 kcal | 0% |
| Białko | 1,1 g | 0,2 g | 0% |
| Węglowodany | 21,1 g | 3,2 g | 1% |
| w tym cukier | 18,0 g | 2,7 g | 3% |
| Tłuszcze | 0,2 g | 0,0 g | 0% |
| w tym nasycone | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| Błonnik | 1,0 g | 0,2 g | 0% |
| Sód | 0,54 g | 0,08 g | 3% |
| Likopen | 9,8 mg | 1,5 mg |
*GDA - Wskazane Dzienne Spożycie dla osoby dorosłej. Zapotrzebowanie na składniki odżywcze poszczególnych osób może być wyższe lub niższe, w zależności od płci, wieku, poziomu aktywności fizycznej oraz innych czynników.
Przeczytaj więcej o systemie GDA
To jest miejsce dla Ciebie! Wstąp do naszej społeczności i razem z nami odkrywaj nowe smaki! Przepisy, forum i wiele innych pysznych atrakcji.