Zawartość opakowania dokładnie rozprowadzić w 500 ml zimnej wody.
Postawić na ogniu i mieszać do chwili zagotowania.
Gotować na małym ogniu przez 3 minuty, często mieszając.
| Typowe wartości odżywcze |
Średnia wartość odżywcza produktu po przyrządzeniu w 100 ml | Średnia wartość odżywcza produktu po przyrządzeniu w 1 porcji (250ml) | % GDA w 1 porcji |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 200 kJ / 48 kcal | 498 kJ / 119 kcal | 6% |
| Białko | 1,3 g | 3,4 g | 7% |
| Węglowodany | 6,9 g | 17,2 g | 6% |
| w tym cukier | 1,5 g | 3,7 g | 4% |
| Tłuszcze | 1,3 g | 3,2 g | 5% |
| w tym nasycone | 0,7 g | 1,7 g | 9% |
| Błonnik | 1,5 g | 3,7 g | 15% |
| Sód | 0,28 g | 0,70 g | 29% |
*GDA - Wskazane Dzienne Spożycie dla osoby dorosłej. Zapotrzebowanie na składniki odżywcze poszczególnych osób może być wyższe lub niższe, w zależności od płci, wieku, poziomu aktywności fizycznej oraz innych czynników.
Przeczytaj więcej o systemie GDA
To jest miejsce dla Ciebie! Wstąp do naszej społeczności i razem z nami odkrywaj nowe smaki! Przepisy, forum i wiele innych pysznych atrakcji.