Zalej wrzącą wodą do niższej krawędzi wewnątrz kubka.
Wymieszaj. Przykryj wieczkiem i poczekaj 5 minut.... Już!
Zamieszaj jeszcze raz i zajadaj!
| Typowe wartości odżywcze |
Średnia wartość odżywcza w 100g produktu | w 1 porcji (200g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1955 kJ/467 kcal | 1112 kJ/266 kcal |
| Białko | 7,9 g | 4,5 g |
| Węglowodany | 55,8 g | 31,8 g |
| w tym cukier | 3,6 g | 2,1 g |
| Tłuszcze | 22,5 g | 12,8 g |
| w tym nasycone | 12,0 g | 6,8 g |
| Błonnik | 4,9 g | 2,8 g |
| Sód | 1,04 g | 0,59 g |
To jest miejsce dla Ciebie! Wstąp do naszej społeczności i razem z nami odkrywaj nowe smaki! Przepisy, forum i wiele innych pysznych atrakcji.