Zalej wrzącą wodą do niższej krawędzi wewnątrz kubka.
Wymieszaj. Przykryj wieczkiem i poczekaj 5 minut.... Już!
Zamieszaj jeszcze raz i zajadaj!
| Typowe wartości odżywcze |
Średnia wartość odżywcza w 100g produktu | w 1 porcji (250g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1651 kJ / 392 kcal | 819 kJ / 196 kcal |
| Białko | 12,8 g | 6,4 g |
| Węglowodany | 59,8 g | 29,9 g |
| w tym cukier | 5,4 g | 2,7 g |
| Tłuszcze | 10,0 g | 5,0 g |
| w tym nasycone | 6,0 g | 3,0 g |
| Błonnik | 5,8 g | 2,9 g |
| Sód | 1,88 g | 0,94 g |
To jest miejsce dla Ciebie! Wstąp do naszej społeczności i razem z nami odkrywaj nowe smaki! Przepisy, forum i wiele innych pysznych atrakcji.