Kto z nas nie lubi deserów? Czas na Chwilę relaksu dla całej rodziny, przy tradycyjnym budyniu, który każdy zna ze swojego dzieciństwa. Kremowy i aksamitny w sam raz jako słodka przekąska w środku dnia.
Średnia wartość odżywcza produktu po przyrządzeniu w 100 g | w 1 porcji (ok.134 g) | % RWS* w 1 porcji | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 71 kcal | 94 kcal | 5 % |
Białko | 3.2 g | 4.3 g | 9 % |
Węglowodany | 9.9 g | 13.3 g | 5 % |
w tym cukier | 4.6 g | 6.2 g | 7 % |
Tłuszcze | 1.9 g | 2.5 g | 4 % |
w tym nasycone | 1.1 g | 1.5 g | 8 % |
Błonnik | 0.1 g | 0.1 g | 0 % |
Sól | 0.10 g | 0.13 g | 2 % |
Nill Poll