Makaron carbonara to wyśmienite połączenie makaronu z gęstym, kremowym sosem. Taką carbonarę przygotujesz w 5 minut i możesz cieszyć się sycącą przekąską kiedykolwiek masz na to ochotę!
Średnia wartość odżywcza w 100 g produktu | w 1 porcji (ok. 210 g) | % RWS* w 1 porcji | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 76 kcal | 198 kcal | 10 % |
Białko | 2.8 g | 7.4 g | 15 % |
Węglowodany | 11.1 g | 29 g | 11 % |
w tym cukier | 0.8 g | 2 g | 2 % |
Tłuszcze | 2.1 g | 5.5 g | 8 % |
w tym nasycone | 1.4 g | 3.8 g | 19 % |
Błonnik | 0.6 g | 1.7 g | - No Values |
Sól | 0.84 g | 2.2 g | 37 % |
Nice Product